Informationen
Mitgliedschaft
Hier können sie einen Mitgliedsantrag herunterladen
Schützensiegerliste Wintersaison 2019/2020
Mit Königsproklamation vom 18.04.2020 im Schützenheim
Meister Luftgewehr:
1. | Gruber Erwin | 726 Ringe |
2. | Wilhelm Jürgen | 711 Ringe |
3. | Gruber Ludwig | 656 Ringe |
4. | Seitz Johann | 578 Ringe |
5. | Gruber Elfriede | nicht fertig geschossen |
Meister Luftpistole:
1. | Wilhelm Jürgen | 739 Ringe |
2. | Ott Adelbert | 718 Ringe |
3. | Beer Georg | 675 Ringe |
4. | Dirmeier Josef | 641 Ringe |
Pokal Luftgewehr:
1. | Gruber Ludwig | 45,2 Teiler |
2. | Gruber Erwin | 54,2 Teiler |
3. | Wilhelm Jürgen | 72,3 Teiler |
4. | Seitz Johann | 223,3 Teiler |
5. | Gruber Elfriede | 243,1 Teiler |
Pokal Luftpistole:
1. | Dirmeier Josef | 43,8 Teiler |
2. | Wilhelm Jürgen | 95,2 Teiler |
3. | Ott Adelbert | 108,4 Teiler |
4. | Beer Georg | 116,9 Teiler |
Glück Luftgewehr und Luftpistole:
1. | Beer Georg | 15,6 Teiler |
2. | Wilhelm Jürgen | 23,0 Teiler |
3. | Ott Adelbert | 37,4 Teiler |
4. | Wilhelm Jürgen | 57,5 Teiler |
5. | Gruber Erwin | 58.0 Teiler |
6. | Gruber Ludwig | 77,9 Teiler |
7. | Gruber Elfriede | |
8. | Seitz Johann | 96,9 Teiler |
9. | Dirmeier Josef | 138,5 Teiler |
Schützenkönig 2020 Gruber Ludwig mit 33,8 Teiler
1. Ritter 2020 Wilhelm Jürgen 127,1Teiler
2. Ritter Seitz Johann 294,5 Teiler
Laut Beschluss vom 06.02.2020 wird in Zukunft nur noch eine Königsscheibe ausgeschossen für Luftgewehr und Luftpistole. Als Königskette wird die jetzige Luftpistolenkette verwendet.